Siirry pääsisältöön
Maanantai, 24. elokuuta 2026 Euribor 12 kk: 2,84 % Pörssisähkö: 4,2 snt/kWh OMX H25: 11 240
Etusivu12 kuukauden Euribor tänään — viitekorko 15.6.2026 | Rahajatalous.fi
Tietoa

12 kuukauden Euribor tänään — viitekorko 15.6.2026 | Rahajatalous.fi

Päivitetty 15.6.2026 · Suomen Pankki / EMMI

12 kuukauden Euribor tänään

12 kuukauden Euribor on Suomen asuntolainojen yleisin viitekorko. Kuukausierä lukitaan vuodeksi kerrallaan, mikä tuo ennustettavuutta mutta reagoi hitaammin koronlaskuun.

Lähde: Suomen PankkiLaskenta: EMMILisenssi: CC-BY 4.0
Tämän päivän arvo · 15.6.2026

12 kuukauden Euribor tänään

12 kk Euribor
2,796 %
Vahvistettu 15.6.2026 · Suomen Pankki / EMMI

Viimeisin vahvistettu 12 kuukauden Euribor-korko on 15.6.2026 tasolla 2,796 %.

Lähde: Suomen Pankki · Laskenta: EMMI · Lisenssi: CC-BY 4.0

Käyttö

Missä 12 kk Euriboria käytetään?

Asuntolainat (yleisin), pitkäaikainen rahoitus. 12 kuukauden Euribor on Suomen asuntolainojen yleisin viitekorko. Kuukausierä lukitaan vuodeksi kerrallaan, mikä tuo ennustettavuutta mutta reagoi hitaammin koronlaskuun.

Historia

9 kuukauden kehitys — kaikki maturiteetit samassa kuvaajassa

Kunkin kuukauden viimeisen pankkipäivän arvo. Päivittyy kuukauden vaihtuessa Suomen Pankin avoimesta datasta.

1,69 %2,37 %3,05 %1 vk1 kk3 kk6 kk12 kk9/2511/251/263/265/26

Pidempi historia (1999 →) löytyy Suomen Pankin tilastotaulukoista.

Päivittäiset arvot

Viime pankkipäivien Euribor-korot

20 viimeisintä pankkipäivää suoraan Suomen Pankin tilastosta. Tuoreimmat ylhäällä.

Päivä 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
15.6.2026 1,941 % 2,171 % 2,407 % 2,606 % 2,796 %
12.6.2026 1,928 % 2,167 % 2,380 % 2,639 % 2,874 %
11.6.2026 1,889 % 2,129 % 2,401 % 2,617 % 2,846 %
10.6.2026 1,886 % 2,088 % 2,397 % 2,592 % 2,841 %
9.6.2026 1,871 % 2,063 % 2,373 % 2,606 % 2,866 %
8.6.2026 1,894 % 2,044 % 2,351 % 2,586 % 2,816 %
5.6.2026 1,903 % 2,009 % 2,312 % 2,584 % 2,842 %
4.6.2026 1,910 % 2,009 % 2,311 % 2,588 % 2,851 %
3.6.2026 1,866 % 2,014 % 2,299 % 2,549 % 2,801 %
2.6.2026 1,889 % 1,991 % 2,276 % 2,540 % 2,786 %
1.6.2026 1,932 % 1,964 % 2,245 % 2,519 % 2,761 %
29.5.2026 1,941 % 1,983 % 2,268 % 2,547 % 2,804 %
28.5.2026 1,930 % 1,942 % 2,231 % 2,502 % 2,761 %
27.5.2026 1,890 % 1,903 % 2,229 % 2,492 % 2,742 %
26.5.2026 1,903 % 1,921 % 2,190 % 2,446 % 2,722 %
25.5.2026 1,888 % 1,942 % 2,204 % 2,516 % 2,782 %
22.5.2026 1,867 % 1,953 % 2,204 % 2,547 % 2,780 %
21.5.2026 1,872 % 1,950 % 2,195 % 2,596 % 2,828 %
20.5.2026 1,843 % 1,968 % 2,181 % 2,603 % 2,825 %
19.5.2026 1,872 % 1,976 % 2,201 % 2,619 % 2,848 %
Kuukauden lopun arvot

9 kuukauden kuukausitasot

Kunkin kuukauden viimeisin pankkipäivän arvo.

Kuukausi 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
5/2026 1,941 % 1,983 % 2,268 % 2,547 % 2,804 %
4/2026 1,942 % 1,980 % 2,199 % 2,524 % 2,848 %
3/2026 1,905 % 1,893 % 2,079 % 2,475 % 2,870 %
2/2026 1,876 % 1,943 % 2,013 % 2,128 % 2,222 %
1/2026 1,931 % 1,968 % 2,031 % 2,158 % 2,226 %
12/2025 1,899 % 1,939 % 2,026 % 2,107 % 2,243 %
11/2025 1,891 % 1,946 % 2,060 % 2,110 % 2,209 %
10/2025 1,921 % 1,917 % 2,040 % 2,138 % 2,196 %
9/2025 1,920 % 1,929 % 2,032 % 2,096 % 2,193 %
Usein kysyttyä

Usein kysyttyä — 12 kuukauden Euribor

Mikä on 12 kuukauden Euribor?

12 kuukauden Euribor (EURIBOR12M) on EMMI:n päivittäin laskema viitekorko maturiteetille 12 kk. 12 kuukauden Euribor on Suomen asuntolainojen yleisin viitekorko. Kuukausierä lukitaan vuodeksi kerrallaan, mikä tuo ennustettavuutta mutta reagoi hitaammin koronlaskuun.

Mikä on 12 kk Euribor tänään?

Tämän päivän vahvistetut Euribor-korot (15.6.2026): 1 vk 1,941 %, 1 kk 2,171 %, 3 kk 2,407 %, 6 kk 2,606 %, 12 kk 2,796 %. 12 kk Euribor on 2,796 % (15.6.2026). Arvo päivittyy automaattisesti jokaisena pankkipäivänä.

Mihin tätä maturiteettia käytetään?

Asuntolainat (yleisin), pitkäaikainen rahoitus. Tällä sivulla näkyvät arvot päivittyvät automaattisesti Suomen Pankin avoimesta datasta.

Mistä saan Euribor-korkojen historian?

Suomen Pankin tilastosivuilta löytyy päivittyvät taulukot kaikille maturiteeteille 1999 alkaen. Tällä sivulla näet 20 viimeisintä pankkipäivää ja kuukausitason kehityksen.